Ermss tadi pagi mase aku tengah jaga exam, boring giler tahap cipan..aku pun gi cilok sapa punya surat khabar tah kat luar..aheheh buat bahan bace.. Dlm banyak2 topic yang menarik, ader satu chart yang attract aku..erms ttg gempa bumi and tsunami yang mana banyak meragut nyawa manusia dan berlaku kerosakan harta benda. Malaysia nih kena tempias pun dah teruk.. Moh kita tengok chart yang dilaporkan oleh surat khabar The Sun - 2/3/2010 mengenai gempa bumi terkuat dan tsunami. Mari jugak kita doa agar Malaysia terhindar dari sebarang bencana.. Amin..
* The 8.8 Magnitude earthquake which struck central Chile was among the strongest ever recorded.
Magnitude | Country | Year and Description |
9.5 | Chile | 1960 – Up to 1,900 people killed and 3,000 injured in Valdivia-Puerto Montt area |
9.2 | Alaska | 1964 - Earthquake and tsunami takes 128 lives around Prince William area |
9.1 | Indonesia | 2004 - Indian Ocean Tsunami up to 30 meter high causes 230,000 death – more than any natural event in recorded history |
9.0 | Russia | 1954 – Quake in Kamchatcha Peninsula, tsunami reaches as far as Hawaii |
9.0 | Arica, Peru (now known as Chile) | 1868 |
9.0 | US, Canada | 1700 – Largest quake to hit west Coast of New America |
8.8 – 9.2 | Indonesia | 1833 – Sumatra |
8.8 | Maule, Chile | 2010 – Over 700 people reported dead with over 2 millions affected by quake. |



0 comments:
Post a Comment